塑料氙燈老化試驗箱主要分為風冷、水冷以及臺式氙燈三種,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗用數(shù)天或數(shù)周的時間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月乃至數(shù)年出現(xiàn)的危害,試驗數(shù)據(jù)可以幫助選擇新材料,改造現(xiàn)有材料,以及評價配方的變化是如何影響產(chǎn)品的耐久性。
一、塑料氙燈老化試驗箱技術(shù)參數(shù)
型號 | SCXD1000A |
工作室尺寸 | 950×950×850 |
外形尺寸 | 1560×1500×1830 |
黑板溫度 | 63~100℃ ±3℃ |
溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
濕度范圍 | 65~98%RH |
溫度波動度 | ±0.5℃ (空載時) |
溫度均勻度 | ±2.0℃ (空載時) |
降雨時間 | 1~999M,連續(xù)降雨可調(diào) |
濕度偏差 | +2、-3% RH |
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調(diào) |
噴水周期 | (噴水時間/不噴水時間)18min/102min或12min/48min |
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
氙燈功率 | 6KW |
加濕功率 | 2KW |
加熱功率 | 4KW |
樣品架與燈距離 | 300~375mm |
試樣板 | 75×150mm 標準樣板 |
樣品架 | 360°旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)速率1r~5r/min |
波長 | 290~800nm 輻射強度:≤1200W/㎡ |
光照周期連續(xù)可調(diào) | 時間:1~999h、m、s |
二、塑料氙燈老化試驗箱設(shè)備使用場地要求:
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
武漢尚測試驗設(shè)備有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:鄂ICP備12004660號-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:287433 網(wǎng)站地圖